Consulta mundial
Que horas são
em cada cidade?
Filtre a lista ou ordene por país e cidade. Os relógios são atualizados automaticamente a cada minuto.| Horário atual | ||
|---|---|---|
| Afeganistão | Cabul | |
| Angola | Luanda | |
| Emirados Árabes Unidos | Dubai | |
| Argentina | Buenos Aires | |
| Argentina | Ushuaia | |
| Argentina | San Luis | |
| Argentina | San Juan | |
| Argentina | Salta | |
| Argentina | Río Gallegos | |
| Argentina | Mendoza | |
| Argentina | Rioja | |
| Argentina | Córdova | |
| Arménia | Yerevan | |
| Antártida | Estação McMurdo | |
| Austrália | Perth | |
| Austrália | Darwin | |
| Austrália | Adelaide | |
| Austrália | Sydney | |
| Austrália | Melbourne | |
| Austrália | Hobart | |
| Austrália | Currie | |
| Austrália | Broken Hill | |
| Austrália | Brisbane | |
| Áustria | Viena | |
| Azerbeijão | Bacu | |
| Burundi | Bujumbura | |
| Bélgica | Bruxelas | |
| Benin | Porto-Novo | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | |
| Bangladesh | Daca | |
| Bulgária | Sófia | |
| Bahamas | Nassau | |
| Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | |
| Bielorússia | Minsk | |
| Belize | Belize | |
| Bolívia | La Paz | |
| Brasil | Santarém | |
| Brasil | Recife | |
| Brasil | Maceió | |
| Brasil | Fortaleza | |
| Brasil | Belém | |
| Brasil | Araguaina | |
| Brasil | São Paulo | |
| Brasil | Cuiabá | |
| Brasil | Campo Grande | |
| Brasil | Rio Branco | |
| Brasil | Porto Velho | |
| Brasil | Manaus | |
| Brasil | Eirunepe | |
| Brasil | Boa Vista | |
| Brasil | Brasília | |
| Butão | Thimbu | |
| Botswana | Gaborone | |
| República Centro-Africana | Bangui | |
| Canadá | Atikokan | |
| Canadá | Creston | |
| Canadá | Dawson Creek | |
| Canadá | Edmonton | |
| Canadá | Fort Nelson | |
| Canadá | Glace Bay | |
| Canadá | Inuvik | |
| Canadá | Iqaluit | |
| Canadá | Moncton | |
| Canadá | Pangnirtung | |
| Canadá | Rankin Inlet | |
| Canadá | Regina | |
| Canadá | Swift Current | |
| Canadá | Thunder Bay | |
| Canadá | Toronto | |
| Canadá | Vancôver | |
| Canadá | Whitehorse | |
| Canadá | Winnipeg | |
| Canadá | Yellowknife | |
| Canadá | Halifax | |
| Canadá | Dawson | |
| Suíça | Zurique | |
| Chile | Santiago do Chile | |
| Chile | Punta Arenas | |
| China | Urumqi | |
| China | Xangai | |
| Costa do Marfim | Abidjan | |
| Camarões | Douala | |
| República Democrática do Congo | Lubumbashi | |
| República Democrática do Congo | Quinxassa | |
| Congo | Brazzaville | |
| Colômbia | Bogotá | |
| Cuba | Havana | |
| Chipre | Nicósia | |
| Chipre | Famagusta | |
| Chéquia | Praga | |
| Alemanha | Berlim | |
| Alemanha | Büsingen | |
| Djibouti | Djibouti | |
| Dinamarca | Copenhaga | |
| República Dominicana | Santo Domingo | |
| Argélia | Argel | |
| Equador | Guaiaquil | |
| Egito | Cairo | |
| Eritreia | Asmara | |
| Espanha | Madrid | |
| Espanha | Ceuta | |
| Estónia | Tallinn | |
| Etiópia | Adis Abeba | |
| Finlândia | Helsínquia | |
| Ilhas Malvinas | Port Stanley | |
| França | Paris | |
| Gabão | Libreville | |
| Reino Unido | Londres | |
| Geórgia | Tiblíssi | |
| Gana | Acra | |
| Guiné | Conacri | |
| Gâmbia | Banjul | |
| Guiné-Bissau | Bissau | |
| Guiné Equatorial | Malabo | |
| Grécia | Atenas | |
| Guatemala | Cidade da Guatemala | |
| Guiana Francesa | Caiena | |
| Honduras | Tegucigalpa | |
| Croácia | Zagreb | |
| Haiti | Porto Príncipe | |
| Hungria | Budapeste | |
| Indonésia | Macassar | |
| Indonésia | Pontianak | |
| Indonésia | Jakarta | |
| Indonésia | Jayapura | |
| Índia | Calcutá | |
| Irlanda | Dublin | |
| Irão | Teerã | |
| Iraque | Bagdá | |
| Islândia | Reiquiavique | |
| Israel | Jerusalém | |
| Itália | Roma | |
| Jordânia | Amã | |
| Japão | Tóquio | |
| Cazaquistão | Oral | |
| Cazaquistão | Atyrau | |
| Cazaquistão | Almaty | |
| Quénia | Nairóbi | |
| Quirguistão | Bisqueque | |
| Camboja | Pnom Pene | |
| Coreia do Sul | Seul | |
| Kuwait | Kuwait | |
| Laos | Vienciana | |
| Líbano | Beirute | |
| Libéria | Monróvia | |
| Líbia | Trípoli | |
| Sri Lanka | Colombo | |
| Lesoto | Maseru | |
| Lituânia | Vilnius | |
| Luxemburgo | Luxemburgo | |
| Letónia | Riga | |
| Marrocos | Casablanca | |
| Moldávia | Chişinău | |
| Madagáscar | Antananarivo | |
| México | Mazatlán | |
| México | Merida | |
| México | Cidade do México | |
| México | Cancún | |
| México | Tijuana | |
| México | Ojinaga | |
| México | Monterrey | |
| México | Hermosillo | |
| México | Chihuahua | |
| Macedónia do Norte | Escópia | |
| Mali | Bamako | |
| Myanmar | Rangum | |
| Montenegro | Podgorica | |
| Mongólia | Choibalsan | |
| Moçambique | Maputo | |
| Mauritânia | Nouakchott | |
| Malawi | Blantyre | |
| Malásia | Kuala Lumpur | |
| Malásia | Kuching | |
| Namíbia | Vinduque | |
| Nova Caledónia | Nouméa | |
| Níger | Niamey | |
| Nigéria | Lagos | |
| Nicarágua | Manágua | |
| Holanda | Amesterdão | |
| Noruega | Oslo | |
| Nepal | Catmandu | |
| Nova Zelândia | Auckland | |
| Omã | Mascate | |
| Paquistão | Carachi | |
| Panamá | Panamá | |
| Perú | Lima | |
| Filipinas | Manila | |
| Papua Nova Guiné | Port Moresby | |
| Polónia | Varsóvia | |
| Coreia do Norte | Pionguiangue | |
| Portugal | Lisboa | |
| Paraguai | Assunção | |
| Roménia | Bucareste | |
| Rússia | Volgogrado | |
| Rússia | Ulianovsk | |
| Rússia | Saratov | |
| Rússia | Samara | |
| Rússia | Moscou | |
| Rússia | Kirov | |
| Rússia | Caliningrado | |
| Rússia | Astracã | |
| Rússia | Yekaterinburg | |
| Rússia | Tomsk | |
| Rússia | Omsk | |
| Rússia | Novosibirsk | |
| Rússia | Novokuznetsk | |
| Rússia | Krasnoyarsk | |
| Rússia | Barnaul | |
| Rússia | Yakutsk | |
| Rússia | Vladivostok | |
| Rússia | Irkutsk | |
| Rússia | Chita | |
| Rússia | Magadan | |
| Rússia | Anadyr | |
| Ruanda | Kigali | |
| Arábia Saudita | Riade | |
| Sudão | Cartum | |
| Sudão do Sul | Juba | |
| Senegal | Dacar | |
| Serra Leoa | Freetown | |
| Somália | Mogadíscio | |
| Sérvia | Belgrado | |
| Suriname | Paramaribo | |
| Eslováquia | Bratislava | |
| Eslovénia | Liubliana | |
| Suécia | Estocolmo | |
| Suazilândia | Mbabane | |
| Síria | Damasco | |
| Togo | Lomé | |
| Tailândia | Bancoque | |
| Tajiquistão | Dushanbe | |
| Turquemenistão | Asgabate | |
| Timor-Leste | Díli | |
| Tunísia | Tunes | |
| Turquia | Istambul | |
| Ilha Formosa | Taipé | |
| Uganda | Kampala | |
| Ucrânia | Uzhhorod | |
| Ucrânia | Simferopol | |
| Uruguai | Montevidéu | |
| Estados Unidos | Indianápolis | |
| Estados Unidos | Marengo | |
| Estados Unidos | Petersburg | |
| Estados Unidos | Tell City | |
| Estados Unidos | Vevay | |
| Estados Unidos | Vincennes | |
| Estados Unidos | Louisville | |
| Estados Unidos | Monticello | |
| Estados Unidos | Chicago | |
| Estados Unidos | Knox | |
| Estados Unidos | Winamac | |
| Estados Unidos | Detroit | |
| Estados Unidos | Menominee | |
| Estados Unidos | Nova Iorque | |
| Estados Unidos | Phoenix | |
| Estados Unidos | Los Angeles | |
| Estados Unidos | Denver | |
| Estados Unidos | Juneau | |
| Estados Unidos | Metlakatla | |
| Estados Unidos | Sitka | |
| Estados Unidos | Yakutat | |
| Estados Unidos | Boise | |
| Estados Unidos | Beulah | |
| Estados Unidos | Center | |
| Estados Unidos | New Salem | |
| Estados Unidos | Honolulu | |
| Estados Unidos | Nome | |
| Estados Unidos | Anchorage | |
| Uzbequistão | Samarcanda | |
| Uzbequistão | Tashkent | |
| Venezuela | Caracas | |
| Palestina | Gaza | |
| Palestina | Hebrom | |
| Iémen | Áden | |
| África do Sul | Johannesburgo | |
| Zâmbia | Lusaka | |
| Zimbabwe | Harare |
Como usar